2″ – 2″
PTO – 300 d/d (rpm)
Q
L/s Hm
mSS PVG
kW PYG+DYG
kW PYG
kW VERİM
%
8,37 4,33 0,36 3,00 2,70 13,17
7,80 8,09 0,62 3,29 2,96 20,88
7,46 11,89 0,87 3,59 3,23 26,88
7,33 13,50 0,97 3,65 3,28 29,56
7,09 18,34 1,27 3,82 3,43 37,12
6,85 23,95 1,61 3,97 3,58 44,94
Henüz Yorum yok.