Yeni MF 2600 Serisi, güvenilirlik ve sıra dışı performansı, çalışma kolaylığı ile birleştiren basit ve sağlam bir ürün geliştirmek için Massey Ferguson’un kendini kanıtlamış tasarımları ve teknolojisini temel almaktadır.
MODEL | MAKSİMUM GÜÇ* (HP) | MOTOR | ŞANZIMAN | MAKSİMUM TORK (NM) | KALDIRMA KAPASİTESİ (KG) |
---|---|---|---|---|---|
MF 2615 (2WD/4WD) | 50 | TSJ327E | 8 ileri-2 geri | 180 | 2.000 |
MF 2615 GE (2WD/4WD) | 50 | TSJ327E | 8 ileri-2 geri | 180 | 2.000 |
MF 2625 (2WD/4WD) | 58 | TSJ327E | 12 ileri-4 geri | 265 | 2.000 |
MF 2625 GE (2WD/4WD) | 58 | TSJ327E | 12 ileri-4 geri | 265 | 2.000 |
MF 2625 F (2WD/4WD) | 58 | TSJ327E | 12 ileri-4 geri | 265 | 2.000 |
MF 2630 (2WD/4WD) | 65 | TSJ436E | 12 ileri-4 geri | 245 | 2.000 |
MF 2630 F (2WD/4WD) | 65 | TSJ436E | 12 ileri-4 geri | 245 | 2.000 |
MF 2630 GE (2WD/4WD) | 65 | TSJ436E | 12 ileri-4 geri | 245 | 2.000 |
MF 2635 (4WD) | 75 | TSJ436E | 12 ileri-4 geri | 295 | 2.000 |
* MF 2615 VE MF 2625 MODELLERİNDE 2250 DEV/DAK’DA, MF 2630 VE MF 2635 MODELLERİNDE İSE 2200 DEV/DAK’DA |
"连锁品牌 | Massey Ferguson |